MacDougall |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skotsk højlandsklan fra Argyll og sydlige øer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duncan MacDougall ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Lorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Herre til Dunollie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klanens tartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ewen MacDougall ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Lorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Herre til Dunollie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klansmærket (hjelmmærke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander MacDugall ~ | Julienne Comyn | Duncan MacDougall ~ | NN | Dougal Macdowall ~ | NN | Mary 'de Ergadia' MacDougall ~ | Malise II ~ | Juliana MacDougall ~ | Alexander (Alastair) MacDonald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Herre til Dunollie & Lorn | til Dunollie | 1. Herre til Garochlyne (Garthland) | til Lorn & Argyll | Maol Íosa | Herre over Øerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekæmpede Robert Bruce | 6. Klanhøvding | † efter 1295 | 5.Jarl af Strathearn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måtte i eksil i England | † 1266 | * Ruthven ca. 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1265 † England 1310 | † Frankrig før 23/11 1271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Magnus Olavson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacDougall af Dunollie | Macdowall af Garthland | Konge af Man | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Hugh de Abernethy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Abernethy (that ilk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 5/4 1281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John MacDougall ~ | NN | Morna MacDougall ~ | Kenneth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamme John' | 1. Herre til Kintail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Klanhøvding | ~ ca. 1279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Herre til Dunollie & Lorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1265 † England 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ewen MacDougall ~ | Joan Isaac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Klanhøvding | d.a Thomas Isaac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lord Lorn | & Matilda Bruce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik klanens ejendomme igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isobel MacDougall ~ | John Stewart | Janet MacDougall ~ | Robert Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Argyll | Lord Lorn | af Lorn & Argyll | til Durrisdee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Lorn, Argyllshire ca. 1362 | til Innermeath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 21/12 1439 | ~ 1386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Allan MacDonald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Herre til Clanranald & Moidart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2013 by Finn Gaunaa |